
更新日以降に予約やキャンセルが入る場合もございますので、当カレンダーと予約状況の差異があります場合は申し訳ありませんがご容赦くださいませ。
露天風呂付き離れ(風坊)をご予約されるお客様へ
当旅館の露天風呂付き 離れ(風坊)は、団体様向けにゆとりのあるお部屋となっております。
そのためご予約を、5名様以上の受付とさせていただいております。あらかじめご了承くださいませ。■ 本館客室:2名~6名様
■ 露天風呂付き 離れ(風坊)【1室のみ】 :大人 5名様以上
○:空室有り △:残りわずか ×:満室 休:休館日
カレンダー最終更新日 2008年10月6日 (月) 16:19
予約が込み合った場合や客室の人数制限など、空室の表示が○及び△でも予約をおとり出来ない場合がございます。
詳細についてはお問合せください。
2008年10月
| 本館客室 | 離れ風坊 | 食事休憩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | × | × | × |
| 8 | 水 | △ | × | △ |
| 9 | 木 | △ | △ | △ |
| 10 | 金 | × | △ | △ |
| 11 | 土 | × | × | △ |
| 12 | 日 | × | × | × |
| 13 | 月 | × | × | △ |
| 14 | 火 | △ | △ | △ |
| 15 | 水 | △ | × | △ |
| 16 | 木 | ○ | △ | △ |
| 17 | 金 | △ | × | △ |
| 18 | 土 | △ | × | △ |
| 19 | 日 | △ | × | △ |
| 20 | 月 | △ | × | △ |
| 21 | 火 | △ | △ | △ |
| 22 | 水 | △ | × | × |
| 23 | 木 | ○ | △ | × |
| 24 | 金 | △ | × | △ |
| 25 | 土 | × | × | △ |
| 26 | 日 | △ | × | △ |
| 27 | 月 | △ | △ | △ |
| 28 | 火 | ○ | △ | △ |
| 29 | 水 | △ | △ | △ |
| 30 | 木 | △ | △ | △ |
| 31 | 金 | △ | × | △ |
2008年11月
| 本館客室 | 離れ風坊 | 食事休憩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | × | × | △ |
| 2 | 日 | × | × | △ |
| 3 | 月 | △ | × | △ |
| 4 | 火 | △ | × | △ |
| 5 | 水 | × | × | △ |
| 6 | 木 | △ | △ | △ |
| 7 | 金 | △ | △ | △ |
| 8 | 土 | × | × | △ |
| 9 | 日 | △ | △ | △ |
| 10 | 月 | △ | △ | △ |
| 11 | 火 | △ | × | △ |
| 12 | 水 | △ | △ | △ |
| 13 | 木 | △ | △ | △ |
| 14 | 金 | △ | △ | △ |
| 15 | 土 | △ | × | △ |
| 16 | 日 | △ | △ | △ |
| 17 | 月 | △ | × | △ |
| 18 | 火 | △ | × | △ |
| 19 | 水 | △ | △ | △ |
| 20 | 木 | △ | △ | △ |
| 21 | 金 | △ | △ | △ |
| 22 | 土 | × | × | △ |
| 23 | 日 | × | × | △ |
| 24 | 月 | △ | △ | △ |
| 25 | 火 | △ | △ | △ |
| 26 | 水 | △ | △ | △ |
| 27 | 木 | △ | △ | △ |
| 28 | 金 | △ | △ | △ |
| 29 | 土 | △ | × | △ |
| 30 | 日 | △ | △ | △ |
| - | - | - | - |
2008年12月
| 本館客室 | 離れ風坊 | 食事休憩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | △ | △ | △ |
| 2 | 火 | ○ | △ | △ |
| 3 | 水 | △ | △ | △ |
| 4 | 木 | △ | △ | △ |
| 5 | 金 | △ | △ | △ |
| 6 | 土 | △ | × | △ |
| 7 | 日 | △ | △ | ○ |
| 8 | 月 | × | × | × |
| 9 | 火 | × | × | × |
| 10 | 水 | × | × | × |
| 11 | 木 | × | × | × |
| 12 | 金 | △ | △ | △ |
| 13 | 土 | △ | × | △ |
| 14 | 日 | △ | △ | △ |
| 15 | 月 | △ | △ | △ |
| 16 | 火 | △ | △ | △ |
| 17 | 水 | △ | △ | △ |
| 18 | 木 | △ | △ | △ |
| 19 | 金 | △ | △ | △ |
| 20 | 土 | △ | △ | △ |
| 21 | 日 | ○ | △ | △ |
| 22 | 月 | ○ | △ | △ |
| 23 | 火 | ○ | △ | △ |
| 24 | 水 | ○ | △ | △ |
| 25 | 木 | △ | △ | △ |
| 26 | 金 | △ | △ | △ |
| 27 | 土 | △ | × | △ |
| 28 | 日 | △ | △ | △ |
| 29 | 月 | △ | × | △ |
| 30 | 火 | × | × | × |
| 31 | 水 | × | × | × |
2009年1月
| 本館客室 | 離れ風坊 | 食事休憩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | × | × | × |
| 2 | 金 | △ | × | × |
| 3 | 土 | △ | △ | × |
| 4 | 日 | ○ | △ | △ |
| 5 | 月 | ○ | △ | △ |
| 6 | 火 | ○ | △ | △ |
| 7 | 水 | ○ | △ | △ |
| 8 | 木 | ○ | △ | △ |
| 9 | 金 | ○ | △ | △ |
| 10 | 土 | × | × | △ |
| 11 | 日 | △ | △ | △ |
| 12 | 月 | ○ | △ | △ |
| 13 | 火 | ○ | △ | △ |
| 14 | 水 | ○ | △ | △ |
| 15 | 木 | ○ | △ | △ |
| 16 | 金 | ○ | △ | △ |
| 17 | 土 | △ | △ | △ |
| 18 | 日 | ○ | △ | △ |
| 19 | 月 | ○ | △ | △ |
| 20 | 火 | ○ | △ | △ |
| 21 | 水 | ○ | △ | △ |
| 22 | 木 | ○ | △ | △ |
| 23 | 金 | ○ | △ | △ |
| 24 | 土 | △ | △ | △ |
| 25 | 日 | ○ | △ | △ |
| 26 | 月 | ○ | △ | △ |
| 27 | 火 | ○ | △ | △ |
| 28 | 水 | ○ | △ | △ |
| 29 | 木 | ○ | △ | △ |
| 30 | 金 | ○ | △ | △ |
| 31 | 土 | △ | △ | △ |
2009年2月
| 本館客室 | 離れ風坊 | 食事休憩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ○ | △ | ○ |
| 2 | 月 | ○ | △ | ○ |
| 3 | 火 | ○ | △ | ○ |
| 4 | 水 | ○ | △ | ○ |
| 5 | 木 | ○ | △ | ○ |
| 6 | 金 | ○ | △ | ○ |
| 7 | 土 | ○ | △ | ○ |
| 8 | 日 | ○ | △ | ○ |
| 9 | 月 | ○ | △ | ○ |
| 10 | 火 | ○ | △ | ○ |
| 11 | 水 | ○ | △ | ○ |
| 12 | 木 | ○ | × | ○ |
| 13 | 金 | ○ | × | ○ |
| 14 | 土 | ○ | △ | ○ |
| 15 | 日 | ○ | △ | ○ |
| 16 | 月 | ○ | △ | ○ |
| 17 | 火 | ○ | △ | ○ |
| 18 | 水 | ○ | △ | ○ |
| 19 | 木 | ○ | △ | ○ |
| 20 | 金 | ○ | △ | ○ |
| 21 | 土 | ○ | △ | ○ |
| 22 | 日 | ○ | △ | ○ |
| 23 | 月 | ○ | △ | ○ |
| 24 | 火 | ○ | △ | ○ |
| 25 | 水 | ○ | △ | ○ |
| 26 | 木 | ○ | △ | ○ |
| 27 | 金 | ○ | △ | ○ |
| 28 | 土 | △ | △ | ○ |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |